當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)河北沙河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司74戶不良債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至2024年10月20日,債權(quán)總額為2,213,503,146.27元,其中債權(quán)本金1,283,379,110.13元,利息(含罰息)930,124,036.14元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在沙河地區(qū)。資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)資產(chǎn)。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:[email protected]
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001243
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:[email protected]
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2024年11月13日
附件: 資產(chǎn)基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 沙河市商譽(yù)建材有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 9,610,292.88 | - | 34,610,292.88 | 保證人:沙河市仁祿玻璃有限公司、沙河市鑫磊玻璃集散中心、元孟軍。 |
2
| 沙河市興峰玻璃貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 17,000,000.00 | 4,255,425.23 | - | 21,255,425.23 | 保證人:沙河市科正商貿(mào)有限公司,沙河市億雄玻璃有限公司。 |
3 | 沙河市盛冶礦產(chǎn)品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 2,672,732.06 | - | 7,172,732.06 | 保證人:沙河市大興工貿(mào)有限公司 |
4 | 沙河市兆晨經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 5,477,297.65 | - | 20,477,297.65 | 保證人:邢臺(tái)卓映園林綠化工程有限公司、郝軍中 |
5 | 河北靳氏實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 8,331,609.25 | - | 48,331,609.25 | 保證人:邢臺(tái)坤寧貿(mào)易有限公司、沙河市潤(rùn)廣礦業(yè)有限公司、靳廣學(xué) |
6 | 邢臺(tái)旭晨教育科技有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 3,923,611.19 | - | 23,923,611.19 | 保證人:河北萬德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 沙河市山泰商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 33,000,000.00 | 8,204,958.43 | - | 41,204,958.43 | 保證人:河北靳氏實(shí)業(yè)有限公司、靳廣學(xué) |
8 | 河北綠藍(lán)再生資源利用有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 45,000,000.00 | 14,756,860.51 | - | 59,756,860.51 | 保證人:沙河市誠達(dá)商貿(mào)有限公司、沙河市坤泰商貿(mào)有限責(zé)任公司、姚士平。抵押人:河北綠藍(lán)再生資源利用有限公司機(jī)器設(shè)備,位置:沙河市辛寨村北;抵押機(jī)器設(shè)備11臺(tái)(條); |
9 | 沙河市風(fēng)雅玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 7,967,805.06 | - | 27,967,805.06 | 元現(xiàn)軍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、沙河市悅洋建材有限公司(孔孟坡)提供房產(chǎn)抵押擔(dān)保,位于溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓1-2層,面積7986.64㎡。產(chǎn)權(quán)證號(hào)為沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428-2號(hào);位于溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓3-4層,面積7811.7㎡,產(chǎn)權(quán)證號(hào)為沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428-3號(hào)。 |
10 | 沙河市宗英商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 3,955,599.52 | - | 15,955,599.52 | 保證人:沙河市盛帆礦產(chǎn)品經(jīng)銷處 |
11 | 沙河市萬維商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 3,837,600.00 | - | 13,837,600.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術(shù)玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側(cè)陽光人家小區(qū)3#樓2-1101,產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2018)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001276號(hào)、商業(yè)用房、面積:158.18平方米。 |
12 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 1,621,188.00 | - | 3,621,188.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術(shù)玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側(cè)陽光人家小區(qū)3#樓2-1101,產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2018)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001276號(hào)、商業(yè)用房、面積:158.18平方米。 |
13 | 河北嘉宇新材料科技有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,437,290.00 | - | 5,437,290.00 | 保證人:邢臺(tái)庚泰礦產(chǎn)品銷售有限公司、沙河市顯德汪鴻源煤場(chǎng)。抵押人:河北旭洋建材有限公司,位置:河北旭洋建材有限公司車間、產(chǎn)權(quán)證號(hào):無、機(jī)器設(shè)備、數(shù)量:5265臺(tái)(套)。 |
14 | 河北旭洋建材有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 11,000,000.00 | 13,044,926.59 | - | 24,044,926.59 | 保證人:沙河市晶隆玻璃有限公司。抵押人:邢臺(tái)海藝玻璃制品有限公司,位置:邢臺(tái)海藝玻璃制品有限公司車間、產(chǎn)權(quán)證號(hào):無、機(jī)器設(shè)備、數(shù)量:22臺(tái)(套)。 |
15 | 邢臺(tái)海藝玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,048,236.08 | - | 9,048,236.08 | 抵押人:金泰成環(huán)境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮(zhèn)金馬街南側(cè)、群英路東側(cè)、寶塔街北側(cè)、產(chǎn)權(quán)證號(hào)沙土國用2015第0300027號(hào)-沙土國用2015第0300035號(hào),共9宗土地、工業(yè)、面積:111450.45平方米、貸前評(píng)估價(jià)4829.12萬元。機(jī)器設(shè)備64臺(tái)(套)。 |
16 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 15,773,541.66 | - | 35,773,541.66 | 保證人:沙河市新能煤炭經(jīng)銷有限公司,抵押人:河北省邢臺(tái)縣許莊煤礦,位置:沙河市新城鎮(zhèn)北,機(jī)器設(shè)備,659臺(tái)(套)。 |
17 | 河北省邢臺(tái)縣許莊煤礦 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 8,640,000.00 | - | 23,640,000.00 | 保證人 :沙河市天恩藝術(shù)玻璃有限公司、沙河市政德建材有限公司。抵押人:申華,位置:沙河市宋璟路中段西側(cè)陽光人家小區(qū)3#樓2-1101,產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2018)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001276號(hào)、商業(yè)用房、面積:158.18平方米。 |
18 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 11,936,718.75 | - | 26,936,718.75 | 抵押人:金泰成環(huán)境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮(zhèn)金馬街南側(cè)、群英路東側(cè)、寶塔街北側(cè)、產(chǎn)權(quán)證號(hào)沙土國用2015第0300027號(hào)-沙土國用2015第0300035號(hào),共9宗土地、工業(yè)、面積:111450.45平方米。機(jī)器設(shè)備64臺(tái)(套)。 |
19 | 邢臺(tái)興達(dá)牧業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 4,262,682.01 | - | 9,262,682.01 | 抵押人:河北興達(dá)面業(yè)有限公司,位置:沙河市留村鄉(xiāng)北俎村北,產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2017)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001574號(hào)、工業(yè)用地、面積:17588平方米 ;產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2017)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001574號(hào)、工業(yè)用房、面積:13744.46平方米。 |
20 | 邢臺(tái)興達(dá)牧業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 3,836,413.81 | - | 8,336,413.81 | 抵押人:河北興達(dá)面業(yè)有限公司,位置:沙河市留村鄉(xiāng)北俎村北,產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2017)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001574號(hào)、工業(yè)用地、面積:17588平方米;產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2017)沙河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0001574號(hào)、工業(yè)用房、面積:13744.46平方米。 |
21 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 3,978,906.24 | - | 8,978,906.24 | 抵押人:金泰成環(huán)境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮(zhèn)金馬街南側(cè)、群英路東側(cè)、寶塔街北側(cè)、產(chǎn)權(quán)證號(hào)沙土國用2015第0300027號(hào)-沙土國用2015第0300035號(hào),共9宗土地、工業(yè)、面積:111450.45平方米。機(jī)器設(shè)備64臺(tái)(套)。 |
22 | 河北宏光玻璃材料有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 39,789,630.76 | 21,429,754.89 | - | 61,219,385.65 | 保證人:河北安仁實(shí)業(yè)集團(tuán)生物質(zhì)發(fā)電有限公司,抵押人:河北宏光玻璃材料有限公司,位置:沙河市白塔村南,機(jī)器設(shè)備,257臺(tái)(套)。 |
23 | 河北佳士尼貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 4,883,216.26 | - | 34,883,216.26 | 抵押人:沙河市興磊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、位置:沙河市329省道東側(cè)、鑫磊玻璃廠北側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2014)第0300036號(hào)、商業(yè)用地、面積:20739.7平方米;沙河市興磊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、位置:沙河市普通店南街、田安小區(qū)北側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2014S2722號(hào)、商業(yè)用房、面積:2984.04平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓1-2層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428-2號(hào)、商業(yè)用房、面積:7986.64平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓1-2層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428-3號(hào)、商業(yè)用房、面積:7811.70平方米。 |
24 | 邢臺(tái)裕如豐機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 9,900,000.00 | 2,929,257.79 | - | 12,829,257.79 | 抵押人:河北東來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、位置:臨城縣臨城鎮(zhèn)東關(guān)村村東、黑沙二村村西北、產(chǎn)權(quán)號(hào):冀2020臨城縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000094號(hào)、商業(yè)用地、面積:37306平方米。 |
25 | 沙河市鑫匯玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 14,900,000.00 | 5,725,615.01 | - | 20,625,615.01 | 抵押人:石家莊濟(jì)水農(nóng)業(yè)科技有限公司,位置:豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路46號(hào)14層1705,產(chǎn)權(quán)證號(hào):京(2020)豐不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038954號(hào)等2個(gè)、商業(yè)用房、面積:326.2平方米。 |
26 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 2,366,031.25 | - | 5,366,031.25 | 抵押人:金泰成環(huán)境資源股份有限公司,位置:沙河市白塔鎮(zhèn)金馬街南側(cè)、群英路東側(cè)、寶塔街北側(cè)、產(chǎn)權(quán)證號(hào)沙土國用2015第0300027號(hào)-沙土國用2015第0300035號(hào),共9宗土地、工業(yè)、面積:111450.45平方米。機(jī)器設(shè)備64臺(tái)(套)。 |
27 | 沙河市晶美玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 4,498,200.00 | - | 18,498,200.00 | 保證人:沙河市科正鏡業(yè)玻璃科技有限公司。 |
28 | 河北帥晟實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 950,198.61 | - | 10,450,198.61 | 保證人:河北邢橋鐵路器材有限公司 |
29 | 沙河市正森礦產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 9,500,000.00 | 1,120,342.69 | - | 10,620,342.69 | 保證人:河北奧智電氣科技有限公司 |
30 | 邢臺(tái)瑞茂建材廠 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,004,173.08 | - | 11,004,173.08 | 保證人:沙河市磅礡建材有限公司、沙河市志鴻玻璃建材廠、胡紅斌 |
31 | 沙河市誠通經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 3,872,250.00 | 2,017,442.31 | - | 5,889,692.31 | 保證人:河北靳氏實(shí)業(yè)有限公司、沙河市山泰商貿(mào)有限公司 |
32 | 沙河市誠通經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 2,749,144.74 | 1,432,304.37 | - | 4,181,449.11 | 保證人:河北靳氏實(shí)業(yè)有限公司、沙河市山泰商貿(mào)有限公司 |
33 | 沙河市示范飼料廠 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 4,998,619.00 | 1,555,923.68 | - | 6,554,542.68 | 抵押人:沙河市示范飼料廠,位置:沙河市橋西區(qū)興農(nóng)路八號(hào)等2處、產(chǎn)權(quán)證號(hào):冀(2020)沙河市不動(dòng)產(chǎn)證明第0001533號(hào)、面積:7895.61平方米。 |
34 | 沙河市鋆藝門窗廠 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 1,869,818.15 | - | 6,869,818.15 | 保證人:沙河市華榮礦業(yè)有限公司 |
35 | 沙河市凱晟商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 7,500,000.00 | 3,468,620.15 | - | 10,968,620.15 | 保證人:沙河市艾尚建材有限公司、沙河市寧德玻璃有限公司 |
36 | 邢臺(tái)兆京玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 38,000,000.00 | 6,625,848.89 | - | 44,625,848.89 | 保證人:沙河市百悅建材有限公司、沙河市鑫磊實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
37 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 330,000.00 | 52,424.16 | - | 382,424.16 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
38 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 970,000.00 | 154,095.28 | - | 1,124,095.28 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
39 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 1,920,000.00 | 187,344.88 | - | 2,107,344.88 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
40 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 220,000.00 | 21,055.22 | - | 241,055.22 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
41 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
42 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 150,000.00 | 14,355.83 | - | 164,355.83 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
43 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 200,000.00 | 18,933.07 | - | 218,933.07 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
44 | 沙河市發(fā)弘玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 189,330.57 | - | 2,189,330.57 | 抵押人:元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2013S899號(hào)、住宅用房、面積:1081.71平方米;元磊杰、位置:沙河市人民大街東段南側(cè)、興磊房地產(chǎn)東側(cè)、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙土國用(2013)第0100161號(hào)、住宅用地、面積:361.65平方米;沙河市悅洋建材有限公司、位置:沙河市溫泉街東段南側(cè)鑫磊花苑廣場(chǎng)綜合樓地下一層、產(chǎn)權(quán)號(hào):沙房權(quán)證市區(qū)字第2011S428號(hào)、商業(yè)用房、面積:4102.31平方米。 |
45 | 河北智潤(rùn)玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 2,613,333.34 | - | 17,613,333.34 | 保證人:河北鑫潤(rùn)玻璃制品有限公司、沙河市鑫磊實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 邢臺(tái)東岳爐料有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 18,962,820.00 | - | 28,962,820.00 | 保證人:沙河市華遠(yuǎn)冶金有限責(zé)任公司 |
47 | 沙河市潤(rùn)天藝術(shù)玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 14,112,660.44 | - | 19,112,660.44 | 保證人:沙河市金聯(lián)玻璃有限公司,抵押人:沙河市潤(rùn)天藝術(shù)玻璃有限公司 |
48 | 沙河市達(dá)利康礦產(chǎn)品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 19,668,150.00 | - | 29,668,150.00 | 保證人:沙河市金墨礦產(chǎn)品有限公司、沙河市瑞恒礦業(yè)有限公司。抵押人:沙河市達(dá)利康礦產(chǎn)品有限公司 |
49 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 11,282,355.00 | - | 18,282,355.00 | 保證人:沙河市金聯(lián)玻璃有限公司 |
50 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 600,000.00 | 967,059.00 | - | 1,567,059.00 | 保證人:沙河市金聯(lián)玻璃有限公司 |
51 | 沙河市輝耀玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 1,609,365.00 | - | 2,609,365.00 | 保證人:沙河市金聯(lián)玻璃有限公司 |
52 | 沙河市天工緊固件制造有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 10,280,824.59 | - | 16,280,824.59 | 保證人:沙河市圣科裝飾玻璃有限公司、沙河市聚國標(biāo)準(zhǔn)件廠 |
53 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 2,551,856.40 | - | 4,051,856.40 | 保證人:沙河市祥達(dá)工貿(mào)有限公司 |
54 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 7,000,000.00 | 11,908,643.06 | - | 18,908,643.06 | 保證人:沙河市祥達(dá)工貿(mào)有限公司 |
55 | 河北德澳玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 1,698,483.60 | - | 2,698,483.60 | 保證人:沙河市祥達(dá)工貿(mào)有限公司 |
56 | 沙河市慶豐礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 48,844,596.24 | - | 78,844,596.24 | 保證人:武安市運(yùn)豐冶金工業(yè)有限公司、沙河市瑞恒礦業(yè)有限公司 |
57 | 沙河市金溫經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 22,525,707.82 | - | 34,525,707.82 | 保證人:邢臺(tái)縣李梅花萬幫鐵礦(普通合伙)、沙河市正利經(jīng)貿(mào)有限公司 |
58 | 沙河市偉峰玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 7,908,905.00 | 17,597,361.72 | - | 25,506,266.72 | 保證人:沙河市興峰玻璃貿(mào)易有限公司,抵押人:沙河市偉峰玻璃有限公司 |
59 | 沙河市天工緊固件制造有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 2,000,000.00 | 3,289,041.00 | - | 5,289,041.00 | 抵押人:沙河市天工緊固件制造有限公司名下的機(jī)器設(shè)備提供抵押 |
60 | 沙河市運(yùn)鵬工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 25,000,000.00 | 45,763,697.87 | - | 70,763,697.87 | 保證人:沙河市華杰礦業(yè)有限公司、邢臺(tái)奧德華門窗制造有限公司 |
61 | 邢臺(tái)華遠(yuǎn)冷軋不銹鋼有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 18,827,245.83 | 29,425,694.32 | - | 48,252,940.15 | 保證人:武安市運(yùn)豐冶金工業(yè)有限公司、沙河市晨豐選礦廠 |
62 | 河北興達(dá)飼料集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 30,000,000.00 | 15,896,700.60 | - | 45,896,700.60 | 保證人:河北興達(dá)面業(yè)有限公司 |
63 | 沙河市萬昌礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 20,000,000.00 | 20,856,025.87 | - | 40,856,025.87 | 保證人:邢臺(tái)盛龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北生源畜牧有限公司 |
64 | 沙河市金東玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 13,000,000.00 | 10,382,580.00 | - | 23,382,580.00 | 保證人:沙河市廣電選礦廠、沙河市金九工貿(mào)有限公司 |
65 | 邢臺(tái)錦輝玻璃有限公司 | 債權(quán) | 沙河市 | 人民幣 | 12,000,000.00 | 12,870,155.93 | - | 24,870,155.93 | 保證人:沙河市金諾玻璃貿(mào)易有限公司,抵押人:邢臺(tái)錦輝玻璃有限公司 |
